Спецтехника. Готовимся к зиме. Шнекороторные снегоуборщики Сub Cadet
- Информация о материале
Главные особенности шнекороторных снегоуборщиков Cub Cadet

CC 528SWE
Этот шнекороторный снегоуборщик снабжен электрическим стартером с питанием от источника 230 В. Поскольку эта модель, как и все шнекороторные снегоуборщики Cub Cadet, имеет рабочее освещение, то снег можно безопасно и удобно убирать даже в темное время суток.
Ориентировочная стоимость: 73990 руб.
Технические характеристики CC 528SWE
| Двигатель | CC ThorX90 с верхним расположением клапанов, 357 см3 |
| Ширина уборки | 71 см |
| Высота уборки | 53 см |
| Запуск | Ручной или электрический с питанием от источника 230 В |
| Подающий шнек | Xtreme-Auger, 30 см |
| Диаметр шнека | 30 см |
| Управление | Серийного образца |
| Передачи | 6 вперед / 2 назад |
| Колеса | 16" x 6,5" |
| Объем бака (приблизительно) | 4,7 л |
| Угол поворота дефлектора | 200 градусов |
| Управление выбросом | Джойстик с 4 направлениями |
| Фара | Имеется |
| Вес (приблизительно) | 106 кг |
| Принадлежность: цепь противоскольжения | OEM-390-655 |

CC 945 SWE
Если необходимы производительность и комфорт. Эта машина снабжена электрическим стартером с питанием от источника 230В. Рычаг переключения передач на приборной доске облегчает работу. При помощи джойстика с 2 направлениями можно удобно управлять направлением выброса.
Ориентировочная стоимость: 144990 руб.
Технические характеристики CC 945 SWE
| Двигатель | CC ThorX 130 с верхним расположением клапанов, 420 см3 |
| Ширина уборки | 114 см |
| Высота уборки | 56 см |
| Запуск | Ручной или электрический с питанием от источника 230 В |
| Подающий шнек | Xtreme-Auger, 41 см |
| Диаметр шнека | 41 см |
| Управление | Серийного образца |
| Передачи | 6 вперед / 2 назад |
| Колеса | 16" x 6,5" |
| Объем бака (приблизительно) | 4,7 л |
| Угол поворота дефлектора | 200 градусов |
| Управление выбросом | Джойстик с 2 направлениями |
| Фара | Имеется |
| Вес (приблизительно) | 169 кг |
| Принадлежность: цепь противоскольжения | OEM-390-655 |

CC 730 TDE
Эта машина снабжена гусеничным ходом. Оно обеспечивает оптимальную силу тяги на склонах и поверхностях, покрытых льдом. Также гусеницы в сочетании с блокировкой привода PowerSteering способствует хорошей маневренности без излишнего расхода энергии.
Ориентировочная стоимость: 104990 руб.
Технические характеристики CC 730 TDE
| Двигатель | CC ThorX 90 с верхним расположением клапанов, 357 см3 |
| Ширина уборки | 76 см |
| Высота уборки | 53 см |
| Запуск | Ручной или электрический с питанием от источника 230 В |
| Подающий шнек | Xtreme-Auger, 30 см |
| Диаметр шнека | 30 см |
| Управление | Серийного образца |
| Передачи | 6 вперед / 2 назад |
| Колеса | Гусеница |
| Объем бака (приблизительно) | 4,7 л |
| Угол поворота дефлектора | 200 градусов |
| Управление выбросом | Джойстик с 4 направлениями |
| Фара | Имеется |
| Вес (приблизительно) | 112 кг |
| Принадлежность: цепь противоскольжения | OEM-390-655 |
