Спецтехника. Готовимся к зиме. Снегоочиститель фрезерно-роторный ДЭ-210 БФ-1 на шасси Кировец
- Информация о материале
Снегоочиститель ДЭ-210 БФ-1 на шасси Кировец предназначен для очистки дорог от слежавшегося и свежевыпавшего снега, удаления снежных валов с дорог, образовавшихся при работе бульдозеров и плужных снегоочистителей, а также для пробивки дорог по снежной целине. Условия работы: Во всех климатических зонах, где возможен снежный покров. Производитель: российский производитель Спецтехники ЗАО Коминвест-АКМТ
Чрезвычайно эффективное устройство для расчистки снежных завалов большой высоты, уширения проезжей части дорог, а так- же погрузки снега в транспортные средства. Рабочий орган двухступенчатого типа , состоящий из горизонтально расположенной фрезы и метателя, который отбрасывает разработанный фрезой снег. Привод фрезы и метателя имеют систему защиты металлоконструкций от повреждения, в виде предохранительных устройств, устанавливаемых в приводах. Наличие гидрообъемного регулируемого привода позволяет осуществлять независимый подвод энергии к механизмам рабочего органа с максимальной эффективностью.

Основные технические характеристики
| шасси | К-708 |
| Двигатель | Cummins 6СТА8,3-С215 |
| Мощность, л.с. | 160 (215) |
| Число оборотов в мин. | 2 200 |
| Максимальный момент, Нм. | 900 |
| Предпусковой подогреватель | ПЖД-30 |
| Трансмиссия | 6F/3R (automat) |
| Гидротрансформатор | W340 |
| Марка КПП | MT-L 3075 «ZF» |
| Максимальная скорость, км./ч. | 48 |
| Колеса | 23,5х25 FBel-247-1 HC20 Tubless |
| Емкость топливного бака, л | 320 |
| Клиренс, мм | 400 |
| Распределение нагрузки, % (передн./задн. ось) | 50/50 |
| Режимы применения | - 40°С — +40°С |
| Давление в гидросистеме, мах. МПа (кг/см2) | 18,0 ...20,0 (180...200) |
| Фрезерно-роторное оборудование | Overaasen TV-360 |
| Силовой модуль привода рабочего оборудования | Cummins L360 20 дизельный, 6-цилиндровый, рядный, турбированный, с интеркулером, с арктическим пакетом, Евро-3 |
| Мощность силового модуля | 265 кВт / 355 л/с при 2200 об/мин |
| Вместимость топливного бака, л | 310 |
| Тип рабочего органа | Фрезерно-роторный |
| Система привода рабочего органа Гидромеханическая | Sauer-Sundstrand |
| Диаметр фрезы, мм | 900 |
| Диаметр метателя, мм | 1170 |
| Ширина уборки, мм | 2850 |
| Максимальная толщина слоя снега, мм очищаемая за один проход (с обрушением) | 1300 |
| Эксплуатационная производительность, при разработке снежного покрова толщиной 0.5 – 0.8 м, т/ч | не менее 2500 |
| Дальность отброса, м мин. | 30 вправо/влево |
| Скорости передвижения (рабочий диапазон), км/ч | 0…40 |
| Управление рабочим органом | Дистанционное с пульта в кабине |
| Снаряженная масса, кг | 17225 (вместе с шасси) |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8960х2865(по ротору), 2500 (по шасси)х3580 |
